山梨県 山口温泉(2007/04/17 火曜日)
| 総走行距離 | 約276km |
|---|---|
| ガソリン消費量 | 測定せず |
| 平均燃費 | 測定せず |
| 車両 | トヨタ オーパ 2000cc |
| ガソリン代 | 1000円 |
|---|---|
| 飲食代 | 1200円 |
| 買い物 | 1020円 |
| 温泉代 | 500円 |
| 総計 | 3720円 |
* ガソリン代、高速道路料金は総額
ではなく2人で適当に分けた額
| 総走行距離 | 約276km |
|---|---|
| ガソリン消費量 | 測定せず |
| 平均燃費 | 測定せず |
| 車両 | トヨタ オーパ 2000cc |
| ガソリン代 | 1000円 |
|---|---|
| 飲食代 | 1200円 |
| 買い物 | 1020円 |
| 温泉代 | 500円 |
| 総計 | 3720円 |
* ガソリン代、高速道路料金は総額
ではなく2人で適当に分けた額