串本旅行(2008/8/23 土曜日)
| 総走行距離 | 約1375km |
|---|---|
| ガソリン消費量 | 約122L |
| 平均燃費 | 11km/リットル |
| 車両 | 三菱 DION |
| ガソリン代 | 10300円(20600円) |
|---|---|
| 高速道路料金 | 2500円(5000円) |
| 宿 | 5000円(10000円) |
| 飲食代 | 5950円 |
| 買い物 | 2000円 |
| 総計 | 25750円 |
* ガソリン代、高速道路料金、駐車場代等は総額ではなく2人で適当に分けた額。( )は総額。
数年前から夏の串本に行きたくて今回の旅行で実行したのですが、生憎の雨で夏らしい旅行が楽しめなく残念。紀州の渓流も雨のせいでじっくり見れなくとても残念。













