黒磯のカレー屋へ(2007/05/31 木曜日)
| 総走行距離 | 約466km |
|---|---|
| ガソリン消費量 | 約39L |
| 平均燃費 | 13km/リットル |
| 車両 | 三菱 DION |
| ガソリン代 | 2700円 |
|---|---|
| 高速道路料金 | 700円 |
| 水族館 | 600円 |
| 飲食代 | 890円 |
| 買い物 | 810円 |
| 温泉代 | 500円 |
| 総計 | 6200円 |
* ガソリン代、高速道路料金は総額
ではなく2人で適当に分けた額。( )内は総額。
暇が出来たのでそろそろ再訪しようと思ってた、黒磯のカレー屋「セゾン」のカレーへ行ってまいりました。
| 総走行距離 | 約466km |
|---|---|
| ガソリン消費量 | 約39L |
| 平均燃費 | 13km/リットル |
| 車両 | 三菱 DION |
| ガソリン代 | 2700円 |
|---|---|
| 高速道路料金 | 700円 |
| 水族館 | 600円 |
| 飲食代 | 890円 |
| 買い物 | 810円 |
| 温泉代 | 500円 |
| 総計 | 6200円 |
* ガソリン代、高速道路料金は総額
ではなく2人で適当に分けた額。( )内は総額。
暇が出来たのでそろそろ再訪しようと思ってた、黒磯のカレー屋「セゾン」のカレーへ行ってまいりました。