静岡市に宿泊(2007/10/13 土曜日)
| 総走行距離 | 約660km |
|---|---|
| ガソリン消費量 | 約55L |
| 平均燃費 | 12km/リットル |
| 車両 | 三菱 DION |
| ガソリン代 | 4000円(約8000円) |
|---|---|
| 高速道路料金 | 500円(1050円) |
| 宿 | 4700円 |
| 飲食代 | 6100円 |
| 買い物 | 1400円 |
| 総計 | 16700円 |
* ガソリン代、高速道路料金、駐車場代等は総額ではなく2人で適当に分けた額。( )は総額。
今回は長距離運転の気力がないので近場の静岡に泊ってきました。
| 総走行距離 | 約660km |
|---|---|
| ガソリン消費量 | 約55L |
| 平均燃費 | 12km/リットル |
| 車両 | 三菱 DION |
| ガソリン代 | 4000円(約8000円) |
|---|---|
| 高速道路料金 | 500円(1050円) |
| 宿 | 4700円 |
| 飲食代 | 6100円 |
| 買い物 | 1400円 |
| 総計 | 16700円 |
* ガソリン代、高速道路料金、駐車場代等は総額ではなく2人で適当に分けた額。( )は総額。
今回は長距離運転の気力がないので近場の静岡に泊ってきました。