八溝山の湧水(2007/06/21 木曜日)
| 総走行距離 | 約480km |
|---|---|
| ガソリン消費量 | 約39L |
| 平均燃費 | 12.2km/リットル |
| 車両 | 三菱 DION |
| ガソリン代 | 2800円 |
|---|---|
| 高速道路料金 | 1200円(2400円) |
| 駐車料金 | 250円(500円) |
| 水族館 | 150円 |
| 温泉代 | 500円 |
| 飲食代 | 1350円 |
| 滝の見物料 | 300円 |
| 総計 | 6550円 |
* ガソリン代、高速道路料金は総額
ではなく2人で適当に分けた額。( )内は総額。
茨城は八溝山の湧水とカレー屋をメインにドライブしました
| 総走行距離 | 約480km |
|---|---|
| ガソリン消費量 | 約39L |
| 平均燃費 | 12.2km/リットル |
| 車両 | 三菱 DION |
| ガソリン代 | 2800円 |
|---|---|
| 高速道路料金 | 1200円(2400円) |
| 駐車料金 | 250円(500円) |
| 水族館 | 150円 |
| 温泉代 | 500円 |
| 飲食代 | 1350円 |
| 滝の見物料 | 300円 |
| 総計 | 6550円 |
* ガソリン代、高速道路料金は総額
ではなく2人で適当に分けた額。( )内は総額。
茨城は八溝山の湧水とカレー屋をメインにドライブしました