那珂湊と湧水探訪(2008/7/2 月曜日)
| 総走行距離 | 約366km |
|---|---|
| ガソリン消費量 | 32L |
| 平均燃費 | 約11.6km/リットル |
| 車両 | 三菱 DION |
| ガソリン代 | 2600円(5280円) |
|---|---|
| 高速道路代 | 700円(1430円) |
| 飲食代 | 780円 |
| 買い物 | 2300円 |
| 総計 | 6380円 |
* ガソリン代、高速道路料金、駐車場代等は総額ではなく2人で適当に分けた額。( )内は総額。
那珂湊で魚を買いに行ったのですが、珍しい魚がいなかったので今回は買い物無し。少々物足りないドライブになってしまいました。
| 総走行距離 | 約366km |
|---|---|
| ガソリン消費量 | 32L |
| 平均燃費 | 約11.6km/リットル |
| 車両 | 三菱 DION |
| ガソリン代 | 2600円(5280円) |
|---|---|
| 高速道路代 | 700円(1430円) |
| 飲食代 | 780円 |
| 買い物 | 2300円 |
| 総計 | 6380円 |
* ガソリン代、高速道路料金、駐車場代等は総額ではなく2人で適当に分けた額。( )内は総額。
那珂湊で魚を買いに行ったのですが、珍しい魚がいなかったので今回は買い物無し。少々物足りないドライブになってしまいました。