出流原弁天へ再訪(2007/11/11 日曜日)

総走行距離 | 約320km |
---|---|
ガソリン消費量 | 約27L |
平均燃費 | 約12km/リットル |
車両 | 三菱 DION |

ガソリン代 | 1500円(3800円) |
---|---|
高速道路料金 | 700円(1400円) |
飲食代 | 950円 |
買い物 | 1977円 |
総計 | 5127円 |
* ガソリン代、高速道路料金は総額
ではなく2人で適当に分けた額。( )内は総額。
総走行距離 | 約320km |
---|---|
ガソリン消費量 | 約27L |
平均燃費 | 約12km/リットル |
車両 | 三菱 DION |
ガソリン代 | 1500円(3800円) |
---|---|
高速道路料金 | 700円(1400円) |
飲食代 | 950円 |
買い物 | 1977円 |
総計 | 5127円 |
* ガソリン代、高速道路料金は総額
ではなく2人で適当に分けた額。( )内は総額。